|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Vantagem: | Alta qualidade | Autoridade de certificação: | ISO9001,PED TÜV |
|---|---|---|---|
| Personalizado: | Personalizado | Entrega: | 30-50 dias |
| Padrão executivo: | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Processo Forjado: | Aberto morre o forjamento |
| Forjando o equipamento: | Mato de 8 toneladas, hidropressor de 3500 toneladas | Equipamento de foragem: | 8000T hidropressão a óleo |
| Embalagem: | Caixa de madeira | Pacote: | Estruturas de aço |
| Prazo de pagamento: | T/T, LC | Tamanho: | Personalizado |
| Padrão: | GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Superfície: | Polido, tratamento térmico, exploração |
| Tipo: | Eixo motor | ||
| Destacar: | Forja de eixos de eixo ASTM E45-76,Forja de eixos de eixo laminados a quente,Ra 6 |
||
Forja de eixo laminado a quente ASTM E45-76 Método A Ra 6,3 μm
A. Conteúdo da entrega
| Número do artigo | Quantidade ((Pcs) | Descrição | Calor Não | Número do produto da fábrica |
| Forja de eixo | 3 | Φ590*1225 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B. Análise química
| Calor Não | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | Ni% | P% | H% |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S:0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
| 1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
C. Ensaios de propriedades mecânicas
| Exemplar | Temperatura de ensaio | Força de rendimento | Resistência à tração | Elevamento ((Tr) | Redução da área | Impacto Charpy ((20°C) | Dureza | |
| Não/Não | 20°C | Rp0,2 N/mm2 | Rm N/mm2 | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4340 | L | T | ||||||
| O número de pessoas a ser identificadas | 350 a 355 | |||||||
| A partir de 1 de janeiro de 2017 | 355-365 | |||||||
| O número de unidades de produção | 350 a 357 | |||||||
DECLARAÇÃO DE REDUÇÃO DE FALSIFICAÇÃO
Certificamos que o rácio de redução da forja é o seguinte:
| Número do artigo | Dimensão | Forja de redução | Quantidade ((Pcs) |
| Forja de eixo | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
Relatório de ensaio metalográfico
| Nome da amostra | Forjado | Número do artigo: | 00055928 | Número do produto da fábrica | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | |||||
| - YLQuantity ((Pcs) | 3 | Materiais | 4340 | Calor Não | 20170408-210 | |||||
| Condição da amostra | Está bem. | Tratamento térmico | Q+T | Local de ensaio | Laboratório | |||||
| Condições ambientais | 23°C | Data do ensaio | Local de amostragem | Longoitudinal | ||||||
| Norma de ensaio | Método ASTM E45-76 A | |||||||||
| Resultados dos ensaios | ||||||||||
| Ponto de ensaio |
Técnico Requisitos |
Resultados dos ensaios |
Solteiro Avaliação |
|||||||
|
Inclusões não metálicas |
Tipo A | Finos | ≤ 1.5 | Qualificado | ||||||
| De espessura | ≤ 1.5 | Qualificado | ||||||||
| Tipo B | Finos | ≤ 1.5 | Qualificado | |||||||
| De espessura | ≤ 1.5 | Qualificado | ||||||||
| Tipo C | Finos | ≤ 1.5 | Qualificado | |||||||
| De espessura | ≤ 1.5 | Qualificado | ||||||||
| Tipo D | Finos | ≤ 1.5 | Qualificado | |||||||
| De espessura | ≤ 1.5 | Qualificado | ||||||||
| Tamanho do grão | ≥ 6 | Qualificado | ||||||||
| Observação:Este relatório trata apenas de amostras | ||||||||||
Certificado de ensaio ultrasónico
| Partes | Cliente | Data | 2017-04-19 | ||||
| Nome da forja | Forja de eixo | Superfície de ensaio | Superfície | ||||
| Materiais de forja | 4340 | Condição da superfície | Ra 6,3 μm | ||||
| Requisito de condições de ensaio | Estado da peça acordada | Q+T | Método de detecção | Ondulação vertical reta | |||
| Modelo de instrumento | HNW-6100 | Sensibilidade de trabalho | Φ4 | ||||
| Modelo Prode | 2.5P20 | Forma de acoplamento | Contacto directo | ||||
| Modelo de bloco | Cúpula | Óleo de máquina | |||||
| Barrar | Profundidade | Compensação de superfície | 0db | ||||
| Normas | AS 1065 | Taxa conforme exigido | 1:1 | ||||
| Norma de aceitação | Nível 1 | Classe aceitável | ≤ Φ4 | ||||
| Resultado do ensaio | Número do artigo | Especificações de forja | Quantidade | Defeito | Resultado | Notas | |
| 00055928 | Φ590*1225 | 3 | Nenhum | Qualificado | / | ||
|
|
|||||||
| Resultado do ensaio | 1.As forjas acima estão de acordo com o padrão. O resultado é elegibilidade. | ||||||
| Ensaios não destrutivos | Testado por: ((UT-II) | Aprovado por: ((UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Arnold
Telefone: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318