|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | 4140 | Processo de derretimento: | LF+EF+VD |
|---|---|---|---|
| Processo forjado: | Abra o forjamento de morrer | Relação: | 4:1 |
| UT: | COMO 1065 o nível 1 | tratamento térmico: | Quarto |
| Destacar: | flanges forjadas de aço inoxidável,forjamento da flange |
||
As flanges de aço forjadas feitas à máquina ásperas abrem morrem forjar inoxidável
A.Content da entrega
| Artigo nenhum | Quantidade (PCes) | Descrição | Aqueça o nenhum | Produto da fábrica nenhum |
| UD22363.01-10-03/1 | 8 | Φ512*368 | 20170421-209 | YL4935-YL4942 |
| UD22363.01-10-01/1 | 8 | Φ512*691 | 20170421-209 | YL4943-YL4950 |
Análise de B.Chemical
| Aqueça o nenhum | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | P% | H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.035 | H≤2.0 |
| 166-1989 | 0,39 | 0,23 | 0,75 | 0,006 | 0,99 | 0,20 | 0,007 | 1,3 |
Testes das propriedades de C.Mechanical
| Espécime | Teste o Temp | Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento (Tr) | Redução de área | Impacto de Charpy (20℃) | Dureza | |
| Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² do Rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4140 | ≥665 | 850-1000 | ≥13 | L | T ≥50J | 248-302 | ||
|
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 Posição 1 da amostra (T) |
853 | 939 | 16,9 | 59 | 95.100.105 | 268-282 | ||
INDICAÇÃO DA REDUÇÃO DO FORJAMENTO
Nós certificate por isto que a relação de redução da forja como seguem:
| Artigo nenhum | Dimensão | Redução do forjamento | Quantidade (PCes) |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 4:1 | 8 |
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 4:1 | 8 |
Relatório de teste metalográfico
| Nome da amostra | Eixo da flange | Artigo nenhum: |
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 |
Produto da fábrica nenhum | YL4935-YL4950 | |||||
| - YLQuantity (PCes) | 16 | Material | 4140 | Aqueça o nenhum | 20170421-209 | |||||
| Prove a circunstância | APROVAÇÃO | Tratamento térmico | Q+T | Teste o lugar | Laboratório | |||||
| Condição ambiental | 23℃ | Data de teste | 2017-05-05 | Lugar da amostra | Longitudinal | |||||
| Teste o padrão | Método A de ASTM E45-76 | |||||||||
| Resultados da análise | ||||||||||
| Teste o artigo |
Técnico Exigências |
Resultados da análise |
Único Avaliação |
|||||||
|
Inclusões não metálicas |
Datilografe A | Dilua | ||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Datilografe B | Dilua | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Datilografe C | Dilua | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Datilografe D | Dilua | |||||||||
| Densamente | ||||||||||
| Tamanho de grão | ≥6 | 7 | Qualificado | |||||||
| Indicação: Este relatório somente responsável para amostras | ||||||||||
Certificado do teste ultrassônico
| Peças | Cliente | Data | 2017-05-05 | ||||
| Nome do forjamento | Eixo da flange | Superfície de teste | Superfície | ||||
| Material do forjamento | 4140 | Circunstância de superfície | Μm do Ra 6,3 | ||||
| Exigência da condição de teste | Acordou o estado da parte | Q+T | Método de detecção | Onda vertical reta | |||
| Modelo do instrumento | HNW-6100 | Sensibilidade de trabalho | Φ4 | ||||
| Modelo de Prode | 2.5P20 | Maneira do acoplamento | Contato direto | ||||
| Modelo do bloco | Parte inferior calma grande CS-1 | Couplant | Óleo da máquina | ||||
| Varredura | Maneira da profundidade | Compensação de superfície | 0db | ||||
| Padrões | COMO 1065 | Taxa como exigem | 1:1 | ||||
| Padrão da aceitação | Nível 1 | Classe aceitável | ≤Φ4 | ||||
| Resultado da análise | Artigo nenhum | Especificações do forjamento | Qty | Defeito | Resultado | Nota | |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 8 | Nenhum | Qualificado | / | ||
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 8 | Nenhum | Qualificado | / | ||
| Resultado da análise | 1.The acima dos forjamentos são reunião o padrão, o resultado são aptidão | ||||||
| Assinatura dos testes Nondestructive | Testado perto: (UT-II): | Aprovado perto: (UT-III): | |||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Arnold
Telefone: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318