|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | 4140 | Derretimento: | EF+LF+VD |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Φ770*200 | Relação: | 4:1 |
| UT: | COMO 1065 o nível 1 | tratamento térmico: | Quarto |
| Destacar: | forjamento de aço exato,forjamentos industriais |
||
Oxidação de aço pesada do aço de liga dos forjamentos 4140 da elevada precisão anti
| Artigo nenhum | Quantidade (PCes) | Descrição | Aqueça o nenhum | Produto da fábrica nenhum |
| Roda forjada | 8 | Φ770*200 | 20170328-211 | 4778-4785 |
Análise de B.Chemical
| Aqueça o nenhum | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | P% | H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.75-1.00 | 0.008-0.016 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.015 | H≤2.5 |
| 1510128 | 0,39 | 0,24 | 0,75 | 0,008 | 1,07 | 0,183 | 0,011 | 0,00017 |
Testes das propriedades de C.Mechanical
| Espécime | Teste o Temp | Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento (Tr) | Redução de área | Impacto de Charpy (20℃) | Dureza | |
| Nr. /No | 20℃ | ² de Rp0.2 N/mm | ² do Rm N/mm | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4140 | L | T | ||||||
|
Posição 1 da amostra (T) |
1001 | 1076 | 16 | 60,9 | 106.110.110 | 318-326 | ||
INDICAÇÃO DA REDUÇÃO DO FORJAMENTO
Nós certificate por isto que a relação de redução da forja como seguem:
| Artigo nenhum | Dimensão | Redução do forjamento | Quantidade (PCes) |
| 00118535-0001 | Φ770*200 | 4:1 | 8 |
Relatório de teste metalográfico
Data: 2017-04-10
| Nome da amostra | Roda forjada | Artigo nenhum: | Produto da fábrica nenhum | 4778-4785 | ||||||
| - YLQuantity (PCes) | 8 | Material | 4140 | Aqueça o nenhum | 20170328-211 | |||||
| Prove a circunstância | APROVAÇÃO | Tratamento térmico | Q+T | Teste o lugar | Laboratório | |||||
| Condição ambiental | 23℃ | Data de teste | 2017-04-10 | Lugar da amostra | Longitudinal | |||||
| Teste o padrão | Método A de ASTM E45-76 | |||||||||
| Resultados da análise | ||||||||||
| Teste o artigo |
Técnico Exigências |
Resultados da análise |
Único Avaliação |
|||||||
|
Inclusões não metálicas |
Datilografe A | Dilua | 0-0.5 | 0,5 | Qualificado | |||||
| Densamente | 0-0.5 | 0 | Qualificado | |||||||
| Datilografe B | Dilua | 0.5-0 | 0,5 | Qualificado | ||||||
| Densamente | 0.5-0 | 0,5 | Qualificado | |||||||
| Datilografe C | Dilua | 0.5-0 | 0,5 | Qualificado | ||||||
| Densamente | 0.5-0 | 0 | Qualificado | |||||||
| Datilografe D | Dilua | 0-1 | 1 | Qualificado | ||||||
| Densamente | 0-1 | 0,5 | Qualificado | |||||||
| Tamanho de grão | ≥6 | 7 | Qualificado | |||||||
| Indicação: Este relatório somente responsável para amostras | ||||||||||
Certificado do teste ultrassônico
| Peças | Cliente | Data | 2017-04-18 | ||||
| Nome do forjamento | Eixo forjado | Superfície de teste | Superfície | ||||
| Material do forjamento | 4140 | Circunstância de superfície | Μm do Ra 6,3 | ||||
| Exigência da condição de teste | Acordou o estado da parte | Q+T | Método de detecção | Onda vertical reta | |||
| Modelo do instrumento | HNW-6100 | Sensibilidade de trabalho | Φ4.2+6db | ||||
| Modelo de Prode | 2.5P20 | Maneira do acoplamento | Contato direto | ||||
| Modelo do bloco | Couplant | Óleo da máquina | |||||
| Varredura | Maneira da profundidade | Compensação de superfície | 0db | ||||
| Padrões | COMO 1065 | Taxa como exigem | 1:1 | ||||
| Padrão da aceitação | Nível 1 | Classe aceitável | ≤Φ4.2 | ||||
| Resultado da análise | Artigo nenhum | Especificações do forjamento | Qty | Defeito | Resultado | Nota | |
| 00118535-0001 | Φ770*200 | 8 | Nenhum | Qualificado | / | ||
| Resultado da análise | 1.The acima dos forjamentos são reunião o padrão, o resultado são aptidão | ||||||
| Assinatura dos testes Nondestructive | Testado perto: (UT-II) | Aprovado perto: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Arnold
Telefone: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318